Pack-format consumables, label generation, and print workflow
17,576 units on hand · stock value ₹2.65 L · 3 labels generated, 2 printed
Stock counts auto-decrement when an FG record is packed against a matching pack format.
| Material | Kind / Pack | On hand | Reorder at | Cost | Stock value | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
10 kg vacuum bag · multi-layer barrier PKG-VAC-10KG | Vacuum bag for Vacuum 10 kg | 4,200 pcs | 1,500 | ₹18 / pc | ₹75,600 | |
5 kg vacuum bag · food-grade PKG-VAC-5KG | Vacuum bag for Vacuum 5 kg | 280 pcs | 400 below reorder | ₹12 / pc | ₹3,360 | |
25 kg PP woven sack with liner PKG-PPS-25KG | PP woven sack for Bulk 25 kg | 1,850 pcs | 500 | ₹32 / pc | ₹59,200 | |
25 kg jute sack · GI export grade PKG-JUT-25KG | Jute sack for Bulk 25 kg | 920 pcs | 300 | ₹58 / pc | ₹53,360 | |
1 kg retail carton · brand-printed PKG-CTN-1KG | Carton for Retail 1 kg | 6,400 pcs | 2,000 | ₹9 / pc | ₹57,600 | |
250 g retail carton · brand-printed PKG-CTN-250G | Carton for Retail 250 g | 90 pcs | 1,500 below reorder | ₹4 / pc | ₹360 | |
Generic batch labels · thermal 100 × 60 mm PKG-LBL-GEN | Label sticker | 22 rolls | 10 | ₹240 / roll | ₹5,280 | |
PP strapping roll · 12 mm PKG-STRAP | Strap | 14 rolls | 8 | ₹480 / roll | ₹6,720 | |
Tamper-evident heat seals PKG-SEAL | Seal | 3,800 pcs | 1,000 | ₹1 / pc | ₹3,800 |
FG records without a label can't ship — generate one to unlock barcode + QR.
| FG | Batch · SKU | Units | Action |
|---|---|---|---|
| FG-2026-0004 | BTC-2025-3034 SKU-GURB-AA-VAC10 · Vacuum 10 kg | 210 × 10 kg | |
| FG-2026-0005 | BTC-2025-4007 SKU-MRCN-AAA-RET1 · Retail 1 kg | 320 × 1 kg |
Barcode + QR per FG. Print to commit to physical labels.