Navi Mumbai, Maharashtra · operated by Pacific Almond Importers
Upload production output, declare grades & quality, and route lots to the marketplace.
| Batch | Variety | Grade | Produced | Qty | Remaining | QC | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-2025-1101 | Nonpareil (Carmel-Cut) | AAA | 22 Apr 2026 | 8.00 MT | 5.40 MT | M 4.8% · Br 1.1% | QC pass |
| BTC-2025-1102 | California Supreme | AA | 25 Apr 2026 | 11.00 MT | 9.80 MT | M 5.1% · Br 1.6% | QC pass |
Thresholds the processor declares for each grade tier. Uploaded batches are auto-classified against these.
Premium export-grade — confectionery, HoReCa, gifting
Standard wholesale — sweet shops, modern retail
Industrial roasting, blanching, almond flour
Bulk industrial — paste, butter, oil extraction
Marketplace lots currently sourced from this factory
| Listing | Variety | Grade | Price / kg | MOQ | Available | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lst-001 | Nonpareil (Carmel-Cut) | AAA | ₹745 | 500 kg | 18.00 MT | Approved |
| lst-004 | California Supreme | AA | ₹660 | 1.00 MT | 42.00 MT | Approved |
| lst-007 | Nonpareil (Carmel-Cut) | AA | ₹695 | 500 kg | 12.50 MT | Approved |
| lst-012 | Carmel (California) | AAA | ₹715 | 500 kg | 16.00 MT | Approved |
| lst-013 | Sonora (California) | AA | ₹685 | 1.00 MT | 28.00 MT | Approved |
| lst-016 | Organic California Whole | AAA | ₹985 | 250 kg | 4.20 MT | Approved |
| lst-017 | Roasted & Salted Snack | AA | ₹880 | 100 kg | 2.80 MT | Approved |
| lst-018 | Honey-Cinnamon Flavored | AAA | ₹1,260 | 50 kg | 900 kg | Approved |
| lst-019 | Almond Flour (Super-Fine) | AAA | ₹1,110 | 50 kg | 1.60 MT | Approved |
| lst-020 | Sliced Almonds (Blanched) | AA | ₹960 | 200 kg | 5.40 MT | Approved |
| lst-021 | Slivered Almonds | AA | ₹990 | 200 kg | 3.80 MT | Approved |
| lst-022 | Diced Almonds (2-4 mm) | A | ₹900 | 500 kg | 7.20 MT | Approved |
Each production batch carries its own visuals so buyers can verify kernel quality, packaging and the line condition before placing an order.